sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 8279 |
ショット重量 | g | 7534 |
ショットスピード | mm/s | 1107 |
ネジ径 | mm | 125 |
射出圧力 | MPa | 198 |
スクリューL:D比 | -- | 24 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 18000 |
オープニングストローク | mm | 2650 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1650 x 1550 |
金型厚さ(最小) | mm | 750 |
金型厚さ(最大) | mm | 1600 |
油圧式排出ストローク | mm | 450 |
油圧式排出力 | kN | 660 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 216 |
暖房能力 | kW | 92 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3941 mm |
B | 2008 mm |
C | 1933 mm |
D | 1756 mm |
E | 1756 mm |
F | 3400 mm |
G | 2650 mm |
H | 1549 mm |
I | 2232 mm |
J | 2000 mm |
K | 2305 mm |
L | 3265 mm |
M | 2264 mm |
N | 3045 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション