sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 1006 |
ショット重量 | g | 9105 |
ショットスピード | mm/s | 90 |
ネジ径 | mm | 140 |
射出圧力 | MPa | 135 |
スクリューL:D比 | -- | 20.4 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 15000 |
オープニングストローク | mm | 2400 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1480 x 1480 |
金型厚さ(最小) | mm | 700 |
金型厚さ(最大) | mm | 1400 |
油圧式排出ストローク | mm | 380 |
油圧式排出力 | kN | 300 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 119 |
暖房能力 | kW | 79 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 1900 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション