sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 4278 |
| ショット重量 | g | 3936 |
| ショットスピード | mm/s | 104 |
| ネジ径 | mm | 100 |
| 射出圧力 | MPa | 202 |
| スクリューL:D比 | -- | 23 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 9000 |
| オープニングストローク | mm | 1120 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1110 x 1010 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 450 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 1100 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 300 |
| 油圧式排出力 | kN | 232 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 93 |
| 暖房能力 | kW | 53 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1070 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション