sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 61494 |
| ショット重量 | g | 56574 |
| ショットスピード | mm/s | 78 |
| ネジ径 | mm | 240 |
| 射出圧力 | MPa | 118 |
| スクリューL:D比 | -- | 20.5 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 28000 |
| オープニングストローク | mm | 2100 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1920 x 1720 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 850 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 1900 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 500 |
| 油圧式排出力 | kN | 465 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 211 |
| 暖房能力 | kW | 233 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション