sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 28486 |
| ショット重量 | g | 26207 |
| ショットスピード | mm/s | 100 |
| ネジ径 | mm | 180 |
| 射出圧力 | MPa | 125 |
| スクリューL:D比 | -- | 21 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 18500 |
| オープニングストローク | mm | 1680 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1620 x 1420 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 750 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 1550 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 400 |
| 油圧式排出力 | kN | 363 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 186 |
| 暖房能力 | kW | 95 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1950 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション