sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 475 | 
| ショット重量 | g | 432 | 
| ショットスピード | mm/s | 400 | 
| ネジ径 | mm | 55 | 
| 射出圧力 | MPa | 200 | 
| スクリューL:D比 | -- | 25.3:1 | 
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 3680 | 
| オープニングストローク | mm | 640 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 670 x 650 | 
| 金型厚さ(最小) | mm | 270 | 
| 金型厚さ(最大) | mm | 670 | 
| 油圧式排出ストローク | mm | 100 | 
| 油圧式排出力 | kN | 77 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 90 | 
| 暖房能力 | kW | 28.5 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 420 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 1900 mm | 
| B | 7192 mm | 
| C | 7417 mm | 
| D | 2366 mm | 
| E | 1808 mm | 
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
                                
                                E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション