sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 283 | 
| ショット重量 | g | 257 | 
| ショットスピード | mm/s | 274 | 
| ネジ径 | mm | 40 | 
| 射出圧力 | MPa | 223 | 
| スクリューL:D比 | -- | 22.5 | 
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 1600 | 
| オープニングストローク | mm | 480 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 470 x 470 | 
| 金型厚さ(最小) | mm | 150 | 
| 金型厚さ(最大) | mm | 520 | 
| 油圧式排出ストローク | mm | 160 | 
| 油圧式排出力 | kN | 77 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 113 | 
| 暖房能力 | kW | 11.48 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 320 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 1758 mm | 
| B | 1567 mm | 
| C | 2050 mm | 
| D | 4513 mm | 
| E | 5215 mm | 
| F | 1349 mm | 
| G | 1302 mm | 
| H | 717 mm | 
| I | 800 mm | 
| J | 789 mm | 
| K | 651 mm | 
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
                                
                                E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション