sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 9232 |
ショット重量 | g | 8309 |
ショットスピード | mm/s | 645 |
ネジ径 | mm | 135 |
射出圧力 | MPa | 187 |
スクリューL:D比 | -- | 21.1 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 15000 |
オープニングストローク | mm | 1500 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1400 x 1400 |
金型厚さ(最小) | mm | 600 |
金型厚さ(最大) | mm | 1400 |
油圧式排出ストローク | mm | 350 |
油圧式排出力 | kN | 330 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 550 |
暖房能力 | kW | 92 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 2000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2808 mm |
B | 2700 mm |
C | 3200 mm |
D | 6158 mm |
E | 5360 mm |
F | 13290 mm |
G | 1340 mm |
H | 2971 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション